ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Механика "
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 4443 НГ-1319-1 888 100%
2 4435 НГ-1319-1 868 100%
3 4449 НГ-1319-1 841 100%
4 4422 НГ-1319-1 836 100%
5 7732 ГГ(РТ)-13-111-1 832 100%
6 4425 НГ-1319-1 823 100%
7 4424 НГ-1319-1 811 100%
8 4437 НГ-1319-1 794 100%
9 4434 НГ-1319-1 773 100%
10 4442 НГ-1319-1 736 100%
11 4433 НГ-1319-1 731 100%
12 4432 НГ-1319-1 714 100%
13 4427 НГ-1319-1 709 100%
14 4446 НГ-1319-1 708 100%
15 4430 НГ-1319-1 707 100%
16 4439 НГ-1319-1 707 100%
17 4447 НГ-1319-1 698 100%
18 7693 ГГ(РТ)-13-111-1 653 95.33%
19 7720 ГГ(РТ)-13-111-1 648 94.6%
20 4465 НГ-1320-1 628 91.68%
21 7716 ГГ(РТ)-13-111-1 603 88.03%
22 4469 НГ-1320-1 594 86.72%
23 4464 НГ-1320-1 566 82.63%
24 7814 ГГ(РТ)-13-111-1 565 82.48%
25 4441 НГ-1319-1 564 82.34%
26 4445 НГ-1319-1 554 80.88%
27 7842 ГГ(РТ)-13-111-1 533 77.81%
28 7795 ГГ(РТ)-13-111-1 527 76.93%
29 4462 НГ-1320-1 495 72.26%
30 7773 ГГ(РТ)-13-111-1 473 69.05%
31 4459 НГ-1320-1 463 67.59%
32 4436 НГ-1319-1 458 66.86%
33 7841 ГГ(РТ)-13-111-1 452 65.99%
34 4454 НГ-1320-1 449 65.55%
35 7728 ГГ(РТ)-13-111-1 418 61.02%
36 4440 НГ-1319-1 407 59.42%
37 4426 НГ-1319-1 392 57.23%
38 7852 ГГ(РТ)-13-111-1 383 55.91%
39 4423 НГ-1319-1 372 54.31%
40 4431 НГ-1319-1 367 53.58%
41 7723 ГГ(РТ)-13-111-1 357 52.12%
42 4460 НГ-1320-1 353 51.53%
43 7747 ГГ(РТ)-13-111-1 345 50.36%
44 7807 ГГ(РТ)-13-111-1 330 48.18%
45 7800 ГГ(РТ)-13-111-1 314 45.84%
46 7811 ГГ(РТ)-13-111-1 305 44.53%
47 4453 НГ-1320-1 301 43.94%
48 4452 НГ-1320-1 294 42.92%
49 4448 НГ-1319-1 288 42.04%
50 4421 НГ-1319-1 269 39.27%
51 5223 НГ-1319-1 257 37.52%
52 4458 НГ-1320-1 250 36.5%
53 4456 НГ-1320-1 245 35.77%
54 4429 НГ-1319-1 230 33.58%
55 4471 НГ-1320-1 229 33.43%
56 7803 ГГ(РТ)-13-111-1 220 32.12%
57 4455 НГ-1320-1 210 30.66%
58 4468 НГ-1320-1 210 30.66%
59 7230 ГГ(РТ)-13-111-1 206 30.07%
60 4860 НГ-1319-1 203 29.64%
61 4463 НГ-1320-1 180 26.28%
62 4451 НГ-1320-1 163 23.8%
63 4450 НГ-1319-1 154 22.48%
64 7756 ГГ(РТ)-13-111-1 120 17.52%
65 5549 НГ-1319-1 100 14.6%
66 4467 НГ-1320-1 91 13.28%
67 7500 ЦМ1209-120-2 87 12.7%
68 7490 ЦМ1209-120-2 81 11.82%
69 7504 ЦМ1209-120-2 75 10.95%
70 7493 ЦМ1209-120-2 58 8.47%
71 7468 ЦМ1207-120-1 55 8.03%
72 4438 НГ-1319-1 54 7.88%
73 5931 НГ-1320-1 50 7.3%
74 7737 ГГ(РТ)-13-111-1 44 6.42%
75 7475 ЦМ1207-120-1 44 6.42%
76 7470 ЦМ1207-120-1 38 5.55%
77 7495 ЦМ1209-120-2 38 5.55%
78 7441 ЦМ1207-120-1 38 5.55%
79 7501 ЦМ1209-120-2 36 5.26%
80 7503 ЦМ1209-120-2 36 5.26%
81 7465 ЦМ1207-120-1 36 5.26%
82 7473 ЦМ1207-120-1 35 5.11%
83 7497 ЦМ1209-120-2 35 5.11%
84 7484 ЦМ1209-120-2 35 5.11%
85 7502 ЦМ1209-120-2 34 4.96%
86 7413 ЦМ1207-120-1 34 4.96%
87 7438 ЦМ1207-120-1 34 4.96%
88 7489 ЦМ1209-120-2 34 4.96%
89 7476 ЦМ1207-120-1 31 4.53%
90 7288 ЦМ1207-120-1 31 4.53%
91 7496 ЦМ1209-120-2 29 4.23%
92 7461 ЦМ1207-120-1 28 4.09%
93 7486 ЦМ1209-120-2 27 3.94%
94 7494 ЦМ1209-120-2 27 3.94%
95 7485 ЦМ1209-120-2 26 3.8%
96 7474 ЦМ1207-120-1 25 3.65%
97 7488 ЦМ1209-120-2 25 3.65%
98 7458 ЦМ1207-120-1 25 3.65%
99 7405 ЦМ1207-120-1 24 3.5%
100 7505 ЦМ1209-120-2 19 2.77%
101 7454 ЦМ1207-120-1 16 2.34%
102 7407 ЦМ1207-120-1 13 1.9%
103 7456 ЦМ1207-120-1 12 1.75%
104 7457 ЦМ1207-120-1 12 1.75%
105 4461 НГ-1320-1 8 1.17%
106 4457 НГ-1320-1 5 0.73%
107 7460 ЦМ1207-120-1 5 0.73%
108 4444 НГ-1319-1 4 0.58%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024