ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Электростатика и электромагнетизм"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 4443 НГ-1319-1 888 100%
2 4435 НГ-1319-1 868 100%
3 4449 НГ-1319-1 841 100%
4 4422 НГ-1319-1 836 100%
5 7732 ГГ(РТ)-13-111-1 832 100%
6 4425 НГ-1319-1 823 100%
7 4424 НГ-1319-1 811 100%
8 4437 НГ-1319-1 794 100%
9 4434 НГ-1319-1 773 100%
10 4442 НГ-1319-1 736 100%
11 4433 НГ-1319-1 731 100%
12 4432 НГ-1319-1 714 100%
13 4427 НГ-1319-1 709 100%
14 4446 НГ-1319-1 708 100%
15 4430 НГ-1319-1 707 100%
16 4439 НГ-1319-1 707 100%
17 4447 НГ-1319-1 698 100%
18 7693 ГГ(РТ)-13-111-1 653 100%
19 7720 ГГ(РТ)-13-111-1 648 100%
20 7716 ГГ(РТ)-13-111-1 603 100%
21 7814 ГГ(РТ)-13-111-1 565 100%
22 4441 НГ-1319-1 564 100%
23 4445 НГ-1319-1 554 100%
24 7842 ГГ(РТ)-13-111-1 533 100%
25 7795 ГГ(РТ)-13-111-1 527 100%
26 7773 ГГ(РТ)-13-111-1 473 100%
27 4436 НГ-1319-1 458 100%
28 7841 ГГ(РТ)-13-111-1 452 100%
29 7728 ГГ(РТ)-13-111-1 418 100%
30 4440 НГ-1319-1 407 100%
31 4426 НГ-1319-1 392 100%
32 7852 ГГ(РТ)-13-111-1 383 100%
33 4423 НГ-1319-1 372 100%
34 4431 НГ-1319-1 367 100%
35 7723 ГГ(РТ)-13-111-1 357 100%
36 7747 ГГ(РТ)-13-111-1 345 100%
37 7807 ГГ(РТ)-13-111-1 330 100%
38 7800 ГГ(РТ)-13-111-1 314 100%
39 7811 ГГ(РТ)-13-111-1 305 100%
40 4448 НГ-1319-1 288 100%
41 4421 НГ-1319-1 269 98.9%
42 6264 ГГ-11-121-1 261 95.96%
43 5223 НГ-1319-1 257 94.49%
44 6252 ГГ-11-121-1 246 90.44%
45 4429 НГ-1319-1 230 84.56%
46 7803 ГГ(РТ)-13-111-1 220 80.88%
47 6265 ГГ-11-121-1 213 78.31%
48 7230 ГГ(РТ)-13-111-1 206 75.74%
49 4860 НГ-1319-1 203 74.63%
50 4450 НГ-1319-1 154 56.62%
51 6259 ГГ-11-121-1 136 50%
52 6250 ГГ-11-121-1 132 48.53%
53 7756 ГГ(РТ)-13-111-1 120 44.12%
54 5549 НГ-1319-1 100 36.76%
55 7232 РТ12-01-120-1 93 34.19%
56 7500 ЦМ1209-120-2 87 31.99%
57 7490 ЦМ1209-120-2 81 29.78%
58 7504 ЦМ1209-120-2 75 27.57%
59 6242 ГГ-11-121-1 74 27.21%
60 7493 ЦМ1209-120-2 58 21.32%
61 7468 ЦМ1207-120-1 55 20.22%
62 4438 НГ-1319-1 54 19.85%
63 6246 ГГ-11-121-1 53 19.49%
64 7222 РТ12-01-120-1 45 16.54%
65 7234 РТ12-01-120-1 45 16.54%
66 7737 ГГ(РТ)-13-111-1 44 16.18%
67 7475 ЦМ1207-120-1 44 16.18%
68 6248 ГГ-11-121-1 44 16.18%
69 7279 ЦМ1208-120-1 42 15.44%
70 7268 ЦМ1208-120-1 41 15.07%
71 7220 РТ12-01-120-1 40 14.71%
72 7224 РТ12-01-120-1 40 14.71%
73 7227 РТ12-01-120-1 40 14.71%
74 7228 РТ12-01-120-1 40 14.71%
75 7286 ЦМ1208-120-1 39 14.34%
76 7441 ЦМ1207-120-1 38 13.97%
77 7281 ЦМ1208-120-1 38 13.97%
78 7495 ЦМ1209-120-2 38 13.97%
79 7470 ЦМ1207-120-1 38 13.97%
80 7280 ЦМ1208-120-1 37 13.6%
81 7254 ЦМ1208-120-1 37 13.6%
82 7274 ЦМ1208-120-1 36 13.24%
83 7275 ЦМ1208-120-1 36 13.24%
84 7277 ЦМ1208-120-1 36 13.24%
85 7465 ЦМ1207-120-1 36 13.24%
86 7501 ЦМ1209-120-2 36 13.24%
87 7503 ЦМ1209-120-2 36 13.24%
88 7271 ЦМ1208-120-1 36 13.24%
89 7497 ЦМ1209-120-2 35 12.87%
90 7484 ЦМ1209-120-2 35 12.87%
91 7243 РТ12-01-120-1 35 12.87%
92 7250 ЦМ1208-120-1 35 12.87%
93 7473 ЦМ1207-120-1 35 12.87%
94 7282 ЦМ1208-120-1 34 12.5%
95 7287 ЦМ1208-120-1 34 12.5%
96 7502 ЦМ1209-120-2 34 12.5%
97 7489 ЦМ1209-120-2 34 12.5%
98 7257 ЦМ1208-120-1 34 12.5%
99 7413 ЦМ1207-120-1 34 12.5%
100 7438 ЦМ1207-120-1 34 12.5%
101 7263 ЦМ1208-120-1 33 12.13%
102 7270 ЦМ1208-120-1 33 12.13%
103 7273 ЦМ1208-120-1 31 11.4%
104 7288 ЦМ1207-120-1 31 11.4%
105 7476 ЦМ1207-120-1 31 11.4%
106 6260 ГГ-11-121-1 30 11.03%
107 7221 РТ12-01-120-1 30 11.03%
108 7226 РТ12-01-120-1 30 11.03%
109 7229 РТ12-01-120-1 30 11.03%
110 7231 РТ12-01-120-1 30 11.03%
111 7236 РТ12-01-120-1 30 11.03%
112 7244 РТ12-01-120-1 30 11.03%
113 7496 ЦМ1209-120-2 29 10.66%
114 7245 ЦМ1208-120-1 29 10.66%
115 6255 ГГ-11-121-1 29 10.66%
116 7461 ЦМ1207-120-1 28 10.29%
117 7494 ЦМ1209-120-2 27 9.93%
118 7486 ЦМ1209-120-2 27 9.93%
119 7485 ЦМ1209-120-2 26 9.56%
120 7488 ЦМ1209-120-2 25 9.19%
121 7458 ЦМ1207-120-1 25 9.19%
122 7474 ЦМ1207-120-1 25 9.19%
123 7405 ЦМ1207-120-1 24 8.82%
124 7505 ЦМ1209-120-2 19 6.99%
125 7278 ЦМ1208-120-1 18 6.62%
126 7454 ЦМ1207-120-1 16 5.88%
127 7283 ЦМ1208-120-1 14 5.15%
128 7407 ЦМ1207-120-1 13 4.78%
129 7456 ЦМ1207-120-1 12 4.41%
130 7457 ЦМ1207-120-1 12 4.41%
131 6243 РТ12-01-120-1 10 3.68%
132 6249 РТ12-01-120-1 10 3.68%
133 6254 ГГ-11-121-1 10 3.68%
134 6247 ГГ-11-121-1 6 2.21%
135 7460 ЦМ1207-120-1 5 1.84%
136 4444 НГ-1319-1 4 1.47%
137 6266 ГГ-11-121-1 3 1.1%
138 7499 ЦМ1209-120-2 3 1.1%
139 7483 ЦМ1209-120-2 3 1.1%
140 7471 ЦМ1207-120-1 3 1.1%
141 7472 ЦМ1207-120-1 3 1.1%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024