ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Оптика, ядерная физика и квантовая механика "
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 7232 РТ12-01-120-1 93 10.94%
2 7500 ЦМ1209-120-2 87 10.24%
3 7490 ЦМ1209-120-2 81 9.53%
4 7504 ЦМ1209-120-2 75 8.82%
5 7493 ЦМ1209-120-2 58 6.82%
6 7468 ЦМ1207-120-1 55 6.47%
7 7222 РТ12-01-120-1 45 5.29%
8 7234 РТ12-01-120-1 45 5.29%
9 7475 ЦМ1207-120-1 44 5.18%
10 7279 ЦМ1208-120-1 42 4.94%
11 7268 ЦМ1208-120-1 41 4.82%
12 7220 РТ12-01-120-1 40 4.71%
13 7224 РТ12-01-120-1 40 4.71%
14 7227 РТ12-01-120-1 40 4.71%
15 7228 РТ12-01-120-1 40 4.71%
16 7286 ЦМ1208-120-1 39 4.59%
17 7441 ЦМ1207-120-1 38 4.47%
18 7495 ЦМ1209-120-2 38 4.47%
19 7281 ЦМ1208-120-1 38 4.47%
20 7470 ЦМ1207-120-1 38 4.47%
21 7280 ЦМ1208-120-1 37 4.35%
22 7254 ЦМ1208-120-1 37 4.35%
23 7501 ЦМ1209-120-2 36 4.24%
24 7503 ЦМ1209-120-2 36 4.24%
25 7465 ЦМ1207-120-1 36 4.24%
26 7271 ЦМ1208-120-1 36 4.24%
27 7274 ЦМ1208-120-1 36 4.24%
28 7275 ЦМ1208-120-1 36 4.24%
29 7277 ЦМ1208-120-1 36 4.24%
30 7497 ЦМ1209-120-2 35 4.12%
31 7484 ЦМ1209-120-2 35 4.12%
32 7243 РТ12-01-120-1 35 4.12%
33 7250 ЦМ1208-120-1 35 4.12%
34 7473 ЦМ1207-120-1 35 4.12%
35 7413 ЦМ1207-120-1 34 4%
36 7438 ЦМ1207-120-1 34 4%
37 7282 ЦМ1208-120-1 34 4%
38 7287 ЦМ1208-120-1 34 4%
39 7502 ЦМ1209-120-2 34 4%
40 7489 ЦМ1209-120-2 34 4%
41 7257 ЦМ1208-120-1 34 4%
42 7263 ЦМ1208-120-1 33 3.88%
43 7270 ЦМ1208-120-1 33 3.88%
44 7476 ЦМ1207-120-1 31 3.65%
45 7288 ЦМ1207-120-1 31 3.65%
46 7273 ЦМ1208-120-1 31 3.65%
47 7221 РТ12-01-120-1 30 3.53%
48 7226 РТ12-01-120-1 30 3.53%
49 7229 РТ12-01-120-1 30 3.53%
50 7231 РТ12-01-120-1 30 3.53%
51 7236 РТ12-01-120-1 30 3.53%
52 7244 РТ12-01-120-1 30 3.53%
53 7496 ЦМ1209-120-2 29 3.41%
54 7245 ЦМ1208-120-1 29 3.41%
55 7461 ЦМ1207-120-1 28 3.29%
56 7494 ЦМ1209-120-2 27 3.18%
57 7486 ЦМ1209-120-2 27 3.18%
58 7485 ЦМ1209-120-2 26 3.06%
59 7488 ЦМ1209-120-2 25 2.94%
60 7458 ЦМ1207-120-1 25 2.94%
61 7474 ЦМ1207-120-1 25 2.94%
62 7405 ЦМ1207-120-1 24 2.82%
63 7505 ЦМ1209-120-2 19 2.24%
64 7278 ЦМ1208-120-1 18 2.12%
65 7454 ЦМ1207-120-1 16 1.88%
66 7283 ЦМ1208-120-1 14 1.65%
67 7407 ЦМ1207-120-1 13 1.53%
68 7456 ЦМ1207-120-1 12 1.41%
69 7457 ЦМ1207-120-1 12 1.41%
70 6243 РТ12-01-120-1 10 1.18%
71 6249 РТ12-01-120-1 10 1.18%
72 7460 ЦМ1207-120-1 5 0.59%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024