ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Отечественная история"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 7895 Ист-114-1 281.3 78.14%
2 7547 Ист-132-1 273 75.83%
3 7867 Ист-114-1 272.2 75.61%
4 3705 Ист-1416-1 260 72.22%
5 7873 Ист-114-1 254 70.56%
6 3699 Ист-1416-1 251 69.72%
7 7551 Ист-132-1 248 68.89%
8 6911 ИППУО-121-1 245 68.06%
9 7555 Ист-132-1 238.1 66.14%
10 6922 ИППУО-121-1 237 65.83%
11 6825 Ист-124-1 237 65.83%
12 3707 Ист-1416-1 223 61.94%
13 3700 Ист-1416-1 222 61.67%
14 6908 ИППУО-121-1 212 58.89%
15 6926 ИППУО-121-1 209 58.06%
16 8354 Ист-105-1 203 56.39%
17 7541 Ист-132-1 200 55.56%
18 8355 Ист-105-1 198 55%
19 7545 Ист-132-1 196 54.44%
20 7893 Ист-114-1 194 53.89%
21 7543 Ист-132-1 191 53.06%
22 6915 ИППУО-121-1 186 51.67%
23 7897 Ист-114-1 185 51.39%
24 3701 Ист-1416-1 184 51.11%
25 3703 Ист-1416-1 183 50.83%
26 7889 Ист-114-1 181.6 50.44%
27 8357 Ист-105-1 178.5 49.58%
28 6925 ИППУО-121-1 175 48.61%
29 6916 ИППУО-121-1 173 48.06%
30 6928 ИППУО-121-1 169 46.94%
31 6921 ИППУО-121-1 162 45%
32 6914 ИППУО-121-1 159 44.17%
33 8343 Ист-104-1 158 43.89%
34 7879 Ист-114-1 157 43.61%
35 8356 Ист-105-1 151 41.94%
36 3711 Ист-1416-1 149 41.39%
37 3709 Ист-1416-1 147 40.83%
38 6917 ИППУО-121-1 144 40%
39 8347 Ист-104-1 143 39.72%
40 7891 Ист-114-1 141.5 39.31%
41 8358 Ист-105-1 140 38.89%
42 6924 ИППУО-121-1 139 38.61%
43 8340 Ист-104-1 137 38.06%
44 7539 Ист-132-1 134 37.22%
45 3710 Ист-1416-1 131 36.39%
46 7865 Ист-114-1 130 36.11%
47 7887 Ист-114-1 128.2 35.61%
48 8352 Ист-105-1 124 34.44%
49 6827 Ист-124-1 122 33.89%
50 3704 Ист-1416-1 121 33.61%
51 7885 Ист-114-1 120.2 33.39%
52 3708 Ист-1416-1 120 33.33%
53 6923 ИППУО-121-1 118 32.78%
54 6918 ИППУО-121-1 118 32.78%
55 3702 Ист-1416-1 112 31.11%
56 7863 Ист-114-1 110.4 30.67%
57 3698 Ист-1416-1 110 30.56%
58 3706 Ист-1416-1 109 30.28%
59 8473 Ист-94-1 106 29.44%
60 8479 Ист-94-1 102 28.33%
61 7881 Ист-114-1 98.2 27.28%
62 8346 Ист-104-1 98.1 27.25%
63 6826 Ист-124-1 91 25.28%
64 8472 Ист-94-1 90 25%
65 8348 Ист-104-1 89 24.72%
66 8344 Ист-104-1 86 23.89%
67 8341 Ист-104-1 80 22.22%
68 7871 Ист-114-1 79.2 22%
69 8484 Ист-94-1 78 21.67%
70 8480 Ист-94-1 73 20.28%
71 8485 Ист-94-1 71 19.72%
72 8350 Ист-104-1 68 18.89%
73 8345 Ист-104-1 67 18.61%
74 8483 Ист-94-1 67 18.61%
75 8478 Ист-94-1 66 18.33%
76 6830 Ист-124-1 64.7 17.97%
77 8470 Ист-94-1 63 17.5%
78 8351 Ист-104-1 60 16.67%
79 8475 Ист-94-1 60 16.67%
80 8474 Ист-94-1 59 16.39%
81 7869 Ист-114-1 57 15.83%
82 7875 Ист-114-1 54 15%
83 8477 Ист-94-1 54 15%
84 8476 Ист-94-1 53 14.72%
85 8471 Ист-94-1 51 14.17%
86 8481 Ист-94-1 47 13.06%
87 8490 Ист-95-1 40 11.11%
88 8487 Ист-95-1 35 9.72%
89 8488 Ист-95-1 35 9.72%
90 8413 Тренинг-101-1 30 8.33%
91 8491 Ист-95-1 30 8.33%
92 8349 Ист-104-1 29 8.06%
93 7553 Ист-132-1 26 7.22%
94 8416 Тренинг-101-1 25 6.94%
95 6912 ИППУО-121-1 25 6.94%
96 8482 Ист-94-1 19 5.28%
97 8353 Ист-105-1 16 4.44%
98 7877 Ист-114-1 13 3.61%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024