ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Аудит ч.1 (основы аудита)"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 10817 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
2 10678 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
3 10620 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
4 10834 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
5 10680 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
6 10840 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
7 10766 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
8 10504 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
9 10628 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
10 10816 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
11 10525 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
12 10623 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
13 10806 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
14 10765 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
15 10506 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
16 10615 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
17 10831 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
18 10668 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
19 10798 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
20 10852 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
21 10775 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
22 10596 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
23 10815 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
24 10741 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
25 10692 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 17 25.76%
26 10792 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
27 10850 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
28 10812 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
29 10669 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
30 10774 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
31 10819 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
32 10749 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
33 10688 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 17 25.76%
34 10684 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
35 10770 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
36 10823 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
37 10682 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
38 10807 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
39 10521 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
40 10638 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
41 10735 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
42 10695 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 17 25.76%
43 10663 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
44 10844 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
45 10781 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
46 10514 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
47 10640 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
48 10822 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
49 10742 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
50 10694 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 17 25.76%
51 10769 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
52 10512 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
53 10820 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
54 10745 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
55 10861 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
56 10758 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
57 10650 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
58 10821 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
59 10746 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
60 10763 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
61 10732 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
62 10802 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
63 10657 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
64 10517 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
65 10649 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
66 10827 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
67 10734 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
68 10864 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
69 10810 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
70 10829 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
71 10750 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
72 10667 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
73 10866 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
74 10790 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
75 10508 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
76 10652 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
77 10813 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
78 10788 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
79 10523 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
80 10811 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
81 10619 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
82 10796 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
83 10833 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
84 10625 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
85 10662 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
86 10784 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
87 10658 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
88 10849 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
89 10730 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
90 10630 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
91 10787 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 17 25.76%
92 10838 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
93 10760 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
94 10634 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
95 10725 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
96 10879 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
97 10863 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
98 10643 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
99 10839 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
100 10773 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
101 10637 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
102 10727 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
103 10878 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
104 10639 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 17 25.76%
105 10782 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
106 10629 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
107 10872 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
108 10709 ВЭ19-1БЭ1-41-1 17 25.76%
109 10843 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
110 10759 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
111 10624 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
112 10723 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
113 10877 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 17 25.76%
114 10841 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
115 10767 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
116 10614 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
117 10632 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
118 10857 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
119 10633 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
120 10751 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
121 10679 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
122 10846 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
123 10779 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
124 10631 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
125 10752 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
126 10673 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
127 10772 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
128 10618 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
129 10826 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
130 10738 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
131 10837 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 17 25.76%
132 10762 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
133 10621 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
134 10824 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 17 25.76%
135 10731 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 17 25.76%
136 10664 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
137 10778 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 17 25.76%
138 10736 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 15 22.73%
139 10836 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 15 22.73%
140 10757 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 15 22.73%
141 10753 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 15 22.73%
142 10814 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 15 22.73%
143 10635 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
144 10768 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 15 22.73%
145 10728 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 15 22.73%
146 10522 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
147 10794 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 15 22.73%
148 10853 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 15 22.73%
149 10503 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
150 10661 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
151 10835 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 15 22.73%
152 10651 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 15 22.73%
153 10687 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 15 22.73%
154 10515 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
155 10800 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 15 22.73%
156 10868 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 15 22.73%
157 10526 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
158 10648 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 15 22.73%
159 10683 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
160 10516 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
161 10832 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 15 22.73%
162 10696 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 15 22.73%
163 10672 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
164 10869 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 15 22.73%
165 10808 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 15 22.73%
166 10689 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 15 22.73%
167 10654 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 15 22.73%
168 10862 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 15 22.73%
169 10733 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 15 22.73%
170 10876 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 15 22.73%
171 10744 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 15 22.73%
172 10791 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 15 22.73%
173 10509 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
174 10804 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 15 22.73%
175 10656 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 15 22.73%
176 10655 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 15 22.73%
177 10874 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 15 22.73%
178 10722 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 15 22.73%
179 10719 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 15 22.73%
180 10706 ВЭ19-1БЭ1-41-1 15 22.73%
181 10847 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 15 22.73%
182 10705 ВЭ19-1БЭ1-41-1 15 22.73%
183 10676 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
184 10708 ВЭ19-1БЭ1-41-1 15 22.73%
185 10848 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 15 22.73%
186 10626 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
187 9115 Демо-94-1 13 19.7%
188 10854 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 13 19.7%
189 10675 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
190 10511 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 13 19.7%
191 10851 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 13 19.7%
192 10677 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
193 10871 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 13 19.7%
194 10518 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 13 19.7%
195 10645 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
196 10737 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 13 19.7%
197 10674 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
198 10616 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 13 19.7%
199 10665 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
200 10644 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
201 10642 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
202 10671 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
203 10865 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 13 19.7%
204 10647 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
205 10809 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 13 19.7%
206 10859 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 13 19.7%
207 10720 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 13 19.7%
208 10724 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 13 19.7%
209 10653 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
210 10860 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 13 19.7%
211 10761 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 13 19.7%
212 10646 ЭЭ21-02С-ЭБ-42-1 13 19.7%
213 10777 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 13 19.7%
214 10726 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 13 19.7%
215 10702 ВЭ19-1БЭ1-41-1 13 19.7%
216 10622 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 12 18.18%
217 10524 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 12 18.18%
218 10870 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 11 16.67%
219 10756 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 9 13.64%
220 10786 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 8.5 12.88%
221 10636 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 8 12.12%
222 10627 ЭЭ21-01С-ЭБ-41-1 8 12.12%
223 10505 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 8 12.12%
224 10513 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 8 12.12%
225 10701 ВЭ19-1БЭ1-41-1 7 10.61%
226 10729 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 7 10.61%
227 10711 ВЭ20-5СЭБ-41-1 7 10.61%
228 10681 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
229 10793 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
230 10748 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 7 10.61%
231 10712 ВЭ20-5СЭБ-41-1 7 10.61%
232 10660 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
233 10740 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 7 10.61%
234 10691 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 7 10.61%
235 10845 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 7 10.61%
236 10739 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 7 10.61%
237 10690 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 7 10.61%
238 10764 ЭЭ22-02С-ЭБ-31-1 7 10.61%
239 10828 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 7 10.61%
240 10785 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
241 10805 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
242 10685 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
243 10797 ЭЭ22-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
244 10699 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 7 10.61%
245 10693 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 7 10.61%
246 10885 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 7 10.61%
247 10754 ЭЭ22-01С-ЭБ-31-1 7 10.61%
248 10666 ЭЭ21-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
249 10510 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 7 10.61%
250 10595 ЭЭ20-01С-ЭБ-51-1 7 10.61%
251 10704 ВЭ19-1БЭ1-41-1 7 10.61%
252 10707 ВЭ19-1БЭ1-41-1 7 10.61%
253 10703 ВЭ19-1БЭ1-41-1 7 10.61%
254 10718 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 7 10.61%
255 10716 ВЭ20-5СЭБ-41-1 6 9.09%
256 10697 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 6 9.09%
257 10873 ЭЭ21-07Б-БЭ-31-1 6 9.09%
258 10858 ЭЭ21-06Б-БЭ-31-1 2 3.03%
259 10825 ЭЭ21-05Б-БЭ-31-1 1.5 2.27%
260 10717 ВЭ20-5СЭБ-41-1 0.5 0.76%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025