ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Аудит ч.1 (основы аудита)"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 10769 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
2 10638 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
3 10823 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
4 10742 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
5 10880 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
6 10682 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
7 10758 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
8 10640 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
9 10745 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
10 10663 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
11 10844 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
12 10763 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
13 10822 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
14 10746 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
15 10802 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
16 10650 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
17 10820 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
18 10732 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
19 10861 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
20 10821 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
21 10864 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
22 10810 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
23 10657 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
24 10734 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
25 10866 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
26 10790 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
27 10750 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
28 10788 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
29 10649 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
30 10827 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
31 10796 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
32 10829 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
33 10667 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
34 10784 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
35 10652 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
36 10813 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
37 10787 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
38 10811 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
39 10730 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
40 10619 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
41 10879 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
42 10833 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
43 10760 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
44 10625 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
45 10662 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
46 10863 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
47 10658 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
48 10849 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
49 10773 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
50 10630 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
51 10878 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
52 10838 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
53 10782 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
54 10634 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
55 10725 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 17 25.76%
56 10872 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
57 10643 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
58 10839 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
59 10759 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
60 10637 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
61 10727 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 17 25.76%
62 10877 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 17 25.76%
63 10806 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
64 10639 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 17 25.76%
65 10767 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
66 10629 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
67 10624 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
68 10723 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 17 25.76%
69 10798 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
70 10843 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
71 10614 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
72 10792 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
73 10841 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
74 10632 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
75 10751 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
76 10779 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
77 10633 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
78 10752 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
79 10857 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
80 10772 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
81 10631 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
82 10738 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
83 10807 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 17 25.76%
84 10679 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
85 10846 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
86 10762 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
87 10778 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
88 10618 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
89 10731 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
90 10673 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
91 10621 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
92 10826 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
93 10837 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
94 10766 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
95 10824 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
96 10664 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
97 10620 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
98 10817 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
99 10678 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
100 10765 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
101 10628 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
102 10834 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
103 10885 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
104 10680 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
105 10840 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
106 10775 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
107 10623 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
108 10816 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
109 10888 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
110 10615 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 17 25.76%
111 10741 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
112 10884 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
113 10774 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
114 10831 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
115 10668 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
116 10852 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
117 10770 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
118 10815 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
119 10749 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
120 10850 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 17 25.76%
121 10812 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
122 10882 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
123 10669 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
124 10781 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 17 25.76%
125 10819 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 17 25.76%
126 10735 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 17 25.76%
127 10887 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 17 25.76%
128 10684 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 17 25.76%
129 10868 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 15 22.73%
130 10651 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 15 22.73%
131 10661 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 15 22.73%
132 10835 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 15 22.73%
133 10869 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 15 22.73%
134 10808 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
135 10648 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 15 22.73%
136 10683 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 15 22.73%
137 10832 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 15 22.73%
138 10672 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 15 22.73%
139 10862 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 15 22.73%
140 10876 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 15 22.73%
141 10654 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 15 22.73%
142 10733 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
143 10744 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
144 10791 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
145 10804 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
146 10874 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 15 22.73%
147 10656 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 15 22.73%
148 10655 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 15 22.73%
149 10722 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 15 22.73%
150 10794 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
151 10719 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 15 22.73%
152 10847 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 15 22.73%
153 10757 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 15 22.73%
154 10736 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
155 10676 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 15 22.73%
156 10626 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
157 10848 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 15 22.73%
158 10753 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
159 10800 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 15 22.73%
160 10836 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 15 22.73%
161 10768 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 15 22.73%
162 10814 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 15 22.73%
163 10635 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 15 22.73%
164 10728 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 15 22.73%
165 10881 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 15 22.73%
166 10853 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 15 22.73%
167 10851 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 13 19.7%
168 10871 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 13 19.7%
169 10737 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 13 19.7%
170 10677 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 13 19.7%
171 10645 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
172 10674 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 13 19.7%
173 9115 Демо-104-1 13 19.7%
174 10616 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 13 19.7%
175 10665 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 13 19.7%
176 10865 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 13 19.7%
177 10644 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
178 10642 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
179 10671 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 13 19.7%
180 10809 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 13 19.7%
181 10647 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
182 10720 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 13 19.7%
183 10859 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 13 19.7%
184 10761 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 13 19.7%
185 10724 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 13 19.7%
186 10777 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 13 19.7%
187 10653 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
188 10860 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 13 19.7%
189 10726 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 13 19.7%
190 10646 ЭЭ21-02С-ЭБ-52-1 13 19.7%
191 10854 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 13 19.7%
192 10883 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 13 19.7%
193 10675 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 13 19.7%
194 10622 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 12 18.18%
195 10870 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 11 16.67%
196 10756 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 9 13.64%
197 10786 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 8.5 12.88%
198 10636 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 8 12.12%
199 10627 ЭЭ21-01С-ЭБ-51-1 8 12.12%
200 10977 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 7 10.61%
201 10828 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
202 10886 ЭЭ24-03МЭКУ-41-1 7 10.61%
203 10889 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
204 10892 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
205 10685 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 7 10.61%
206 10908 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
207 10894 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
208 10891 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
209 10754 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 7 10.61%
210 10904 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 7 10.61%
211 10914 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
212 10666 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 7 10.61%
213 11030 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
214 10912 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
215 11006 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
216 10918 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
217 10793 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
218 11018 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 7 10.61%
219 10930 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
220 10910 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
221 10942 ЭЭ22-07Б-БЭ-41-1 7 10.61%
222 10718 ЭЭ23-03МЭКУ-51-1 7 10.61%
223 10785 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
224 10805 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
225 10729 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 7 10.61%
226 10797 ЭЭ22-03С-ЭБ-41-1 7 10.61%
227 10748 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 7 10.61%
228 10740 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 7 10.61%
229 10681 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 7 10.61%
230 10660 ЭЭ21-03С-ЭБ-51-1 7 10.61%
231 10764 ЭЭ22-02С-ЭБ-41-1 7 10.61%
232 10739 ЭЭ22-01С-ЭБ-41-1 7 10.61%
233 10845 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 7 10.61%
234 10926 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 6.5 9.85%
235 10873 ЭЭ21-07Б-БЭ-41-1 6 9.09%
236 10917 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 5.5 8.33%
237 10991 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 4.5 6.82%
238 11023 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 4.5 6.82%
239 11000 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 3 4.55%
240 11012 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 3 4.55%
241 10939 ЭЭ22-07Б-БЭ-41-1 3 4.55%
242 10949 ЭЭ22-07Б-БЭ-41-1 3 4.55%
243 11001 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 2.5 3.79%
244 10896 ЭЭ22-05Б-БЭ-41-1 2.5 3.79%
245 10995 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 2.5 3.79%
246 11007 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 2 3.03%
247 10858 ЭЭ21-06Б-БЭ-41-1 2 3.03%
248 11002 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 1.5 2.27%
249 10825 ЭЭ21-05Б-БЭ-41-1 1.5 2.27%
250 10979 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 1.5 2.27%
251 10923 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 1.5 2.27%
252 10957 ЭЭ23-01С-ЭБ-31-1 1.5 2.27%
253 11004 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 1 1.52%
254 10924 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 1 1.52%
255 10916 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 1 1.52%
256 10911 ЭЭ22-06Б-БЭ-41-1 1 1.52%
257 10945 ЭЭ22-07Б-БЭ-41-1 1 1.52%
258 10966 ЭЭ23-01С-ЭБ-31-1 1 1.52%
259 10986 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
260 10984 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
261 10992 ЭЭ23-02С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
262 11026 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
263 11011 ЭЭ23-03С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
264 10937 ЭЭ22-07Б-БЭ-41-1 0.5 0.76%
265 10973 ЭЭ23-01С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%
266 10969 ЭЭ23-01С-ЭБ-31-1 0.5 0.76%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025