ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги подгрупп. Курс: "Аудит ч.1 (основы аудита)"
Связанные подгруппы Архивные подгруппы
Подгруппа Средний балл Среднее значение освоения курса
1 Э-ОЗО-193-1 233.33 100%
2 Э-173-1 210.16 100%
3 Э-153-1 205.83 100%
4 ЗЭЭ10-141-1 203.5 100%
5 Э-183-1 196.15 100%
6 ЗЭЭ-161-2 195.83 100%
7 Э-193-2 190.59 100%
8 Э--163-1 189.74 100%
9 Э-183-2 187.5 100%
10 Э-193-1 187.5 100%
11 Э-ОЗО-192-1 177.5 100%
12 з--141-1 177.27 100%
13 ЭКО-ОЗО-183-1 173.33 100%
14 ЗЭЭ-161-1 161 100%
15 ЭКО-ОЗО-185-1 139.38 100%
16 ээ15-03мэку-143-1 128.85 100%
17 э-143-1 126 100%
18 э-12-5-140-2 124 100%
19 Э -203-1 122.5 100%
20 Э-176-1 122.05 100%
21 ээ14-12мфбд-141-1 121.25 100%
22 ээ11-04бу-141-1 120.29 100%
23 Э-177-2 119.72 100%
24 Э--161-1 118.7 100%
25 Э--162-1 118.53 100%
26 Э-170-1 118.25 100%
27 Э--166-1 117.04 100%
28 Э-176-2 116.67 100%
29 Э--160-1 115.95 100%
30 Э-156-1 115 100%
31 Э--167-1 114.62 100%
32 Э-171-1 114.29 100%
33 Э-152-1 114.17 100%
34 ЗЭЭ10-08-141-1 113.89 100%
35 Э-154-1 113.18 100%
36 зэ11-с1-бу-141-2 111.88 100%
37 Э-157-2 111.25 100%
38 э--145-1 111.07 100%
39 э--143-1 111.07 100%
40 Э-157-1 110.91 100%
41 Э-ОЗО-185-1 110 100%
42 ээ12-03-бу-142-1 108.42 100%
43 зэ11-01бу-141-2 107.69 100%
44 Э-170-2 107.37 100%
45 Э -203-2 107.19 100%
46 Э-ОЗО-195-1 107 100%
47 зээ14-05мфбд-141-1 106.67 100%
48 Э-БД-191-2 106.46 100%
49 э--142-1 106.25 100%
50 Э-ОЗО-194-2 106.25 100%
51 ЗЭЭ10-05-141-1 105.67 100%
52 Э-155-1 105 100%
53 Э-БД-191-0 104.38 100%
54 ээ12-01эб-141-1 104.09 100%
55 Э-174-1 103.95 100%
56 Э-155-2 103.89 100%
57 зэ11-01бу-141-1 103 100%
58 зэ12-с2-уфу-141-1 102.5 100%
59 э--144-1 102.5 100%
60 ЭКО-ОЗО-186-1 102 100%
61 з-164-1 101.67 100%
62 Э-151-1 100.83 100%
63 Э-196-1 100.33 100%
64 з-161-1 100 100%
65 Э-196-2 99.55 100%
66 Э-БД-191-1 99.33 100%
67 ЭКО-ОЗО-184-1 96.82 100%
68 з-163-1 96 100%
69 з-162-1 96 100%
70 Э-151-2 95.63 100%
71 Э-190-1 93.95 100%
72 ЭКО-ОЗО-181-1 92.19 100%
73 з-164-2 92 100%
74 Э-197-1 89 100%
75 ЭКО-ОЗО-182-1 88.75 100%
76 Э-192-2 88.27 100%
77 э-146-1 88 100%
78 з-163-2 87.5 100%
79 Э-ВВ-181-1 86 100%
80 з-162-2 83.45 100%
81 Э-199-1 82.22 100%
82 Э-192-1 81.33 100%
83 Э-181-2 80 100%
84 Э-184-2 80 100%
85 Э-184-1 80 100%
86 Э-186-2 80 100%
87 Э-241-2 78.81 100%
88 Э-241-1 78.67 100%
89 Э-184-2 78.57 100%
90 Э-197-2 78.13 100%
91 Э-ВВ-171-1 77.37 100%
92 Э-186-1 77.14 100%
93 Э-182-2 76.67 100%
94 Э-181-1 76.25 100%
95 Э-182-1 75.65 100%
96 Э-187-2 72.22 100%
97 Э-187-1 71.25 100%
98 -16фв-09-5-3231-1-1-1 70.29 100%
99 ИНВ-115-1 57.25 86.74%
100 ИНВ-114-1 55 83.33%
101 э-147-1 30 45.45%
102 ИНВ-114-2 28.41 43.05%
103 Э -201-1 22.73 34.44%
104 Э -201-2 22.22 33.67%
105 Э -200-1 21.58 32.7%
106 Э-202-2 21.35 32.35%
107 Э -200-2 20.75 31.44%
108 Э-207-1 19.41 29.41%
109 Э-202-1 15 22.73%
110 ИНВ-113-1 6.16 9.33%
111 БУ-113-1 1.11 1.68%
112 ЭБ-103-1 1.11 1.68%
113 ЭБ-111-1 1.1 1.67%
114 ЭБ-112-1 1.07 1.62%
115 ЭБ-102-1 1.06 1.61%
116 ЭБ-101-1 1.05 1.59%
117 ЗЭ14-11ББУЗ-110-1 1 1.52%
118 ЗЭ13-01-БУ-111-1 0.86 1.3%
119 ЭЭ18-02С-ЭБ-62-1 0 0%
120 ЗЭ15-6ББУ2-71-1 0 0%
121 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 0 0%
122 ЭЭ19-02С-ЭБ-501-1 0 0%
123 ЗЭ16-6ББУ2-71-1 0 0%
124 ЭЭ-ЭБ-76-1 0 0%
125 ЭЭ19-04Б-БУ-54-1 0 0%
126 ЗЭ17-ББУ1-51-1 0 0%
127 ЭЭ16-02БУ-70-1 0 0%
128 ЭЭ19-03С-ЭБ-53-1 0 0%
129 ЭЭ19-03МЭКУ-71-1 0 0%
130 ЭЭ-ЭБ-76-2 0 0%
131 ЭЭ20-02С-ЭБ-52-1 0 0%
132 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 0 0%
133 ЭЭ17-01С-ЭБ-71-1 0 0%
134 ЗЭ14-6ББУ2-110-1 0 0%
135 ВЭ18-17СБЭЗ-51-1 0 0%
136 ЭЭ17-02БУ-81-1 0 0%
137 МКУ-17ЗЭ-80-1 0 0%
138 ЭЭ20-03С-ЭБ-53-1 0 0%
139 ЭЭ18-03БУ-54-1 0 0%
140 ЭЭ17_02С-ЭБ-71-1 0 0%
141 МКУ-17-80-1 0 0%
142 ЗЭ17-1ББУ1-52-2 0 0%
143 ЭЭ18-01С-ЭБ-61-1 0 0%
144 ЗЭ14-1ББУ1-71-1 0 0%
145 ЗЭ18-1ББУ1-51-1 0 0%
146 ЭЭ19-01С-ЭБ-51-1 0 0%
147 ЗЭ15-1ББУ1-71-1 0 0%
148 ЭЭ-БУ-75-2 0 0%
149 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 0 0%
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025