ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Аудит ч.2 (практический аудит)"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 3609 ИНВ-115-1 94 41.78%
2 3610 ИНВ-115-1 94 41.78%
3 10725 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
4 10882 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
5 10723 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
6 10885 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
7 10881 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
8 10720 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
9 10888 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
10 10883 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
11 10727 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
12 10722 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
13 10718 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
14 10692 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
15 10688 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
16 10691 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
17 10695 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
18 10687 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
19 10377 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 75 33.33%
20 10689 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
21 10378 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 75 33.33%
22 10690 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
23 10380 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 75 33.33%
24 10694 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
25 10376 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 75 33.33%
26 10693 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
27 10696 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
28 10496 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
29 10699 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
30 10499 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
31 10697 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 75 33.33%
32 10495 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
33 10494 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
34 10704 ВЭ19-1БЭ1-41-1 75 33.33%
35 10493 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
36 10707 ВЭ19-1БЭ1-41-1 75 33.33%
37 10500 ЭЭ21-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
38 10709 ВЭ19-1БЭ1-41-1 75 33.33%
39 10610 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
40 10611 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
41 10702 ВЭ19-1БЭ1-41-1 75 33.33%
42 10607 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
43 10605 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
44 10606 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
45 10884 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
46 10609 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
47 10887 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
48 10604 ЭЭ22-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
49 10880 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
50 10724 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 70 31.11%
51 10726 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 70 31.11%
52 10705 ВЭ19-1БЭ1-41-1 70 31.11%
53 10886 ЭЭ24-03МЭКУ-31-1 65 28.89%
54 10379 ЭЭ20-03МЭКУ-51-1 45 20%
55 10706 ВЭ19-1БЭ1-41-1 35 15.56%
56 10708 ВЭ19-1БЭ1-41-1 35 15.56%
57 3605 ИНВ-115-1 33 14.67%
58 10719 ЭЭ23-03МЭКУ-41-1 25 11.11%
59 10700 ЭЭ20-04Б-БУ-41-1 10 4.44%
60 3606 ИНВ-115-1 8 3.56%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025