ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги подгрупп. Курс: "Аудит ч.2 (практический аудит)"
Связанные подгруппы Архивные подгруппы
Подгруппа Средний балл Среднее значение освоения курса
1 Э-ОЗО-193-1 233.33 100%
2 Э-173-1 210.16 93.4%
3 Э-153-1 205.83 91.48%
4 ЗЭЭ10-141-1 203.5 90.44%
5 Э-183-1 196.15 87.18%
6 ЗЭЭ-161-2 195.83 87.04%
7 Э-193-2 190.59 84.71%
8 Э--163-1 189.74 84.33%
9 Э-183-2 187.5 83.33%
10 Э-193-1 187.5 83.33%
11 Э-ОЗО-192-1 177.5 78.89%
12 з--141-1 177.27 78.79%
13 ЭКО-ОЗО-183-1 173.33 77.04%
14 ЗЭЭ-161-1 161 71.56%
15 ЭКО-ОЗО-185-1 139.38 61.95%
16 э-143-1 126 56%
17 э-12-5-140-2 124 55.11%
18 Э -203-1 122.5 54.44%
19 э--143-1 111.07 49.36%
20 Э -203-2 107.19 47.64%
21 Э-ОЗО-211-1 103.5 46%
22 Э-БД-191-1 99.33 44.15%
23 Э-ОЗО-212-1 88.57 39.36%
24 э-147-1 30 13.33%
25 ЗЭ16-6ББУ2-71-1 0 0%
26 ЭЭ16-02БУ-70-1 0 0%
27 ЭЭ19-03МЭКУ-71-1 0 0%
28 ЗЭ17-ББУ1-51-1 0 0%
29 ЭЭ17-02БУ-81-1 0 0%
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025