ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Механика "
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 4268 ГГ-151-1 961 100%
2 4262 ГГ-151-1 854 100%
3 4408 НГ-1518-1 788 100%
4 4267 ГГ-151-1 781 100%
5 4390 НГ-152-1 770 100%
6 4382 НГ-152-1 701 100%
7 4383 НГ-152-1 698 100%
8 4379 НГ-152-1 680 99.27%
9 4403 НГ-1518-1 677 98.83%
10 4415 НГ-1518-1 659 96.2%
11 4388 НГ-152-1 644 94.01%
12 4391 НГ-152-1 634 92.55%
13 4384 НГ-152-1 630 91.97%
14 4385 НГ-152-1 619 90.36%
15 4371 НГ-152-1 588 85.84%
16 4377 НГ-152-1 571 83.36%
17 4259 ГГ-151-1 531 77.52%
18 4277 ГГ-154-1 528 77.08%
19 4402 НГ-1518-1 525 76.64%
20 4410 НГ-1518-1 506 73.87%
21 4399 НГ-1518-1 502 73.28%
22 4418 НГ-1518-1 499 72.85%
23 4378 НГ-152-1 477 69.64%
24 4525 ТЭ-160-1 469 68.47%
25 4417 НГ-1518-1 465 67.88%
26 5097 ГГ-154-1 454 66.28%
27 4252 ГГ-151-1 453 66.13%
28 4407 НГ-1518-1 449 65.55%
29 4380 НГ-152-1 445 64.96%
30 4387 НГ-152-1 427 62.34%
31 4386 НГ-152-1 426 62.19%
32 4413 НГ-1518-1 421 61.46%
33 4411 НГ-1518-1 400 58.39%
34 4533 ТЭ-160-1 400 58.39%
35 4572 ТФ-162-1 400 58.39%
36 4401 НГ-1518-1 400 58.39%
37 4381 НГ-152-1 397 57.96%
38 4531 ТЭ-160-1 396 57.81%
39 4520 ТЭ-160-1 393 57.37%
40 4290 ГГ-157-1 392 57.23%
41 4398 НГ-1518-1 387 56.5%
42 4404 НГ-1518-1 371 54.16%
43 5096 ГГ-154-1 370 54.01%
44 4509 ТФ-169-1 367 53.58%
45 4499 ТФ-169-1 366 53.43%
46 4400 НГ-1518-1 360 52.55%
47 4523 ТЭ-160-1 354 51.68%
48 4514 ТФ-169-1 346 50.51%
49 4534 ТЭ-160-1 342 49.93%
50 6369 ГС11-12-14-1 341 49.78%
51 4527 ТЭ-160-1 332 48.47%
52 4325 ГГ-158-1 331 48.32%
53 4498 ТФ-169-1 324 47.3%
54 4596 ТФ-165-1 318 46.42%
55 6372 ГС11-12-14-1 313 45.69%
56 4532 ТЭ-160-1 307 44.82%
57 4521 ТЭ-160-1 305 44.53%
58 4519 ТЭ-160-1 303 44.23%
59 4269 ГГ-151-1 299 43.65%
60 6370 ГС11-12-14-1 298 43.5%
61 4518 ТЭ-160-1 298 43.5%
62 4524 ТЭ-160-1 298 43.5%
63 6363 Го11-02-14-1 288 42.04%
64 4505 ТФ-169-1 281 41.02%
65 4578 ТФ-162-1 280 40.88%
66 6339 ГО11-01-14-1 276 40.29%
67 4510 ТФ-169-1 274 40%
68 4515 ТФ-169-1 270 39.42%
69 6352 Го11-02-14-1 269 39.27%
70 4496 ТФ-169-1 264 38.54%
71 6264 ГГ-11-141-1 261 38.1%
72 1931 ОП-1808-2 261 38.1%
73 6437 ГС11-12-14-1 259 37.81%
74 6371 ГС11-12-14-1 256 37.37%
75 4288 ГГ-154-1 255.5 37.3%
76 4323 ГГ-158-1 253 36.93%
77 4589 ТФ-165-1 250 36.5%
78 6366 ГС11-12-14-1 247 36.06%
79 6252 ГГ-11-141-1 246 35.91%
80 6367 ГС11-12-14-1 245 35.77%
81 6438 ГС11-12-14-1 242 35.33%
82 4397 НГ-1518-1 241 35.18%
83 6327 ГГ-11-10-14-1 240 35.04%
84 6329 ГГ-11-10-14-1 235 34.31%
85 4364 ГГ-1512-1 234 34.16%
86 6358 Го11-02-14-1 231 33.72%
87 4395 НГ-1518-1 228 33.28%
88 4257 ГГ-151-1 228 33.28%
89 6330 ГГ-11-10-14-1 227 33.14%
90 4291 ГГ-157-1 227 33.14%
91 6431 ГС11-12-14-1 214 31.24%
92 6265 ГГ-11-141-1 213 31.09%
93 6344 ГО11-01-14-1 213 31.09%
94 4526 ТЭ-160-1 212 30.95%
95 6429 ГО11-01-14-1 211 30.8%
96 6359 Го11-02-14-1 209 30.51%
97 4303 ГГ-157-1 208 30.36%
98 4522 ТЭ-160-1 206 30.07%
99 4571 ТФ-162-1 203 29.64%
100 4588 ТФ-165-1 202 29.49%
101 4503 ТФ-169-1 202 29.49%
102 4369 НГ-152-1 202 29.49%
103 6355 Го11-02-14-1 201 29.34%
104 4406 НГ-1518-1 197 28.76%
105 6342 ГО11-01-14-1 196 28.61%
106 3034 -16ТФ-09-2-1 194 28.32%
107 6343 ГО11-01-14-1 190 27.74%
108 1934 ОП-1808-2 190 27.74%
109 4513 ТФ-169-1 187 27.3%
110 2980 ТЭ-168-1 184 26.86%
111 4338 ГГ-1510-1 183 26.72%
112 6331 ГГ-11-10-14-1 183 26.72%
113 4506 ТФ-169-1 183 26.72%
114 4530 ТЭ-160-1 181 26.42%
115 2981 ТЭ-168-1 181 26.42%
116 6435 ГО11-01-14-1 180 26.28%
117 6351 ГО11-01-14-1 178 25.99%
118 4409 НГ-1518-1 177 25.84%
119 4770 НГ-152-1 177 25.84%
120 4250 ГГ-151-1 175 25.55%
121 6335 ГГ-11-10-14-1 174 25.4%
122 6432 ГО11-01-14-1 174 25.4%
123 6341 ГО11-01-14-1 173 25.26%
124 6368 ГС11-12-14-1 173 25.26%
125 4340 ГГ-1510-1 172 25.11%
126 4497 ТФ-169-1 172 25.11%
127 5186 ТФ-165-1 171 24.96%
128 6348 ГО11-01-14-1 171 24.96%
129 4298 ГГ-157-1 170 24.82%
130 3004 ТЭ-162-1 169 24.67%
131 6354 Го11-02-14-1 168 24.53%
132 4266 ГГ-151-1 166 24.23%
133 6326 ГГ-11-10-14-1 164 23.94%
134 2989 ТЭ-162-1 164 23.94%
135 3003 ТЭ-162-1 163 23.8%
136 6375 ГС11-12-14-1 162 23.65%
137 6353 Го11-02-14-1 161 23.5%
138 4528 ТЭ-160-1 160.4 23.42%
139 4585 ТФ-165-1 160 23.36%
140 4575 ТФ-162-1 160 23.36%
141 1968 ТФ 08-1816-1 157 22.92%
142 4313 ГГ-158-1 156 22.77%
143 4360 ГГ-1512-1 153 22.34%
144 1967 ТФ 08-1816-1 152 22.19%
145 2985 ТЭ-168-1 150 21.9%
146 6347 ГО11-01-14-1 149 21.75%
147 4584 ТФ-165-1 148 21.61%
148 6362 Го11-02-14-1 148 21.61%
149 1925 ОП-1808-2 147 21.46%
150 3000 ТЭ-162-1 145 21.17%
151 4574 ТФ-162-1 145 21.17%
152 3032 -16ТФ-09-2-1 142 20.73%
153 6360 Го11-02-14-1 141 20.58%
154 3035 -16ТФ-09-2-1 140 20.44%
155 3005 ТЭ-162-1 140 20.44%
156 4341 ГГ-1510-1 139 20.29%
157 1917 ОП-1808-1 139 20.29%
158 1927 ОП-1808-2 139 20.29%
159 2982 ТЭ-168-1 136 19.85%
160 1971 ТФ 08-1816-1 136 19.85%
161 6259 ГГ-11-141-1 136 19.85%
162 4261 ГГ-151-1 136 19.85%
163 1956 ТФ 08-1813-1 135 19.71%
164 4365 ГГ-1512-1 135 19.71%
165 2979 ТЭ-168-1 134 19.56%
166 3041 -16ТФ-09-2-1 133 19.42%
167 2983 ТЭ-168-1 133 19.42%
168 2994 ТЭ-162-1 133 19.42%
169 6250 ГГ-11-141-1 132 19.27%
170 6332 ГГ-11-10-14-1 131 19.12%
171 4593 ТФ-165-1 129 18.83%
172 6340 ГО11-01-14-1 127 18.54%
173 1989 ТФ 08-1817-1 127 18.54%
174 4576 ТФ-162-1 126 18.39%
175 6428 ГО11-01-14-1 125 18.25%
176 2978 ТЭ-168-1 123 17.96%
177 1999 ТФ 08-1817-1 123 17.96%
178 4414 НГ-1518-1 122 17.81%
179 4343 ГГ-1510-1 120 17.52%
180 2988 ТЭ-162-1 119 17.37%
181 6333 ГГ-11-10-14-1 115 16.79%
182 1985 ТФ 08-1817-1 115 16.79%
183 1959 ТФ 08-1813-1 113 16.5%
184 5183 ТФ-165-1 113 16.5%
185 3033 -16ТФ-09-2-1 113 16.5%
186 6433 ГО11-01-14-1 111 16.2%
187 4504 ТФ-169-1 111 16.2%
188 1983 ТФ 08-1817-1 111 16.2%
189 6336 ГГ-11-10-14-1 110 16.06%
190 6337 ГГ-11-10-14-1 110 16.06%
191 3013 -16ТФ-09-5-1 110 16.06%
192 1923 ОП-1808-1 109 15.91%
193 4299 ГГ-157-1 109 15.91%
194 4321 ГГ-158-1 109 15.91%
195 1960 ТФ 08-1813-1 108 15.77%
196 1932 ОП-1808-2 108 15.77%
197 6279 ГГ-11-144-1 108 15.77%
198 4322 ГГ-158-1 108 15.77%
199 1954 ТФ 08-1813-1 106 15.47%
200 4361 ГГ-1512-1 106 15.47%
201 6334 ГГ-11-10-14-1 104 15.18%
202 3025 -16ТФ-09-5-1 104 15.18%
203 4363 ГГ-1512-1 102 14.89%
204 3058 -16ТФ-09-2-1 99 14.45%
205 4355 ГГ-1512-1 99 14.45%
206 6346 ГО11-01-14-1 99 14.45%
207 4345 ГГ-1510-1 98 14.31%
208 4358 ГГ-1512-1 98 14.31%
209 4275 ГГ-154-1 97 14.16%
210 3008 -16ТФ-09-5-1 97 14.16%
211 1965 ТФ 08-1816-1 95 13.87%
212 3609 ИНВ-125-1 94 13.72%
213 3610 ИНВ-125-1 94 13.72%
214 6349 ГО11-01-14-1 94 13.72%
215 7232 РТ12-01-140-1 93 13.58%
216 1998 ТФ 08-1817-1 92 13.43%
217 3027 -16ТФ-09-5-1 91 13.28%
218 4312 ГГ-158-1 91 13.28%
219 5180 ТФ-162-1 91 13.28%
220 4344 ГГ-1510-1 90 13.14%
221 3012 -16ТФ-09-5-1 90 13.14%
222 3024 -16ТФ-09-5-1 90 13.14%
223 1986 ТФ 08-1817-1 89 12.99%
224 3007 -16ТФ-09-5-1 88 12.85%
225 5520 ГГ-154-1 88 12.85%
226 4512 ТФ-169-1 88 12.85%
227 1952 ТФ 08-1813-1 87 12.7%
228 6345 ГО11-01-14-1 87 12.7%
229 3057 -16ТФ-09-2-1 86 12.55%
230 1977 ТФ 08-1816-1 84 12.26%
231 1951 ТФ 08-1813-1 83 12.12%
232 1964 ТФ 08-1816-1 83 12.12%
233 5224 НГ-1518-1 83 12.12%
234 4301 ГГ-157-1 83 12.12%
235 3010 -16ТФ-09-5-1 83 12.12%
236 3014 -16ТФ-09-5-1 83 12.12%
237 1929 ОП-1808-2 82 11.97%
238 4329 ГГ-1510-1 82 11.97%
239 4336 ГГ-1512-1 79 11.53%
240 3017 -16ТФ-09-5-1 79 11.53%
241 4577 ТФ-162-1 79 11.53%
242 5179 ТФ-162-1 78 11.39%
243 1987 ТФ 08-1817-1 77 11.24%
244 4579 ТФ-162-1 77 11.24%
245 1918 ОП-1808-1 76 11.09%
246 1974 ТФ 08-1816-1 76 11.09%
247 3015 -16ТФ-09-5-1 76 11.09%
248 6242 ГГ-11-141-1 74 10.8%
249 1935 ОП-1808-2 74 10.8%
250 4393 НГ-1518-1 72 10.51%
251 4348 ГГ-1512-1 72 10.51%
252 2975 ТЭ-168-1 72 10.51%
253 3038 -16ТФ-09-2-1 71 10.36%
254 2914 -17МТ 09-10-1 70 10.22%
255 2924 -17МТ 09-10-1 70 10.22%
256 1946 ТФ 08-1812-1 69 10.07%
257 3037 -16ТФ-09-2-1 69 10.07%
258 1996 ТФ 08-1817-1 69 10.07%
259 5185 ТФ-165-1 69 10.07%
260 3023 -16ТФ-09-5-1 69 10.07%
261 3036 -16ТФ-09-2-1 68 9.93%
262 4573 ТФ-162-1 68 9.93%
263 3020 -16ТФ-09-5-1 68 9.93%
264 3019 -16ТФ-09-5-1 67 9.78%
265 4507 ТФ-169-1 66 9.64%
266 1982 ТФ 08-1817-1 66 9.64%
267 3002 ТЭ-162-1 66 9.64%
268 4264 ГГ-151-1 66 9.64%
269 2876 -17МТ 09-02-1 65 9.49%
270 3022 -16ТФ-09-5-1 65 9.49%
271 1941 ТФ 08-1812-1 65 9.49%
272 3040 -16ТФ-09-2-1 64 9.34%
273 1963 ТФ 08-1816-1 64 9.34%
274 5176 НГ-1518-1 64 9.34%
275 2873 -17МТ 09-02-1 64 9.34%
276 1973 ТФ 08-1816-1 63 9.2%
277 2879 -17МТ 09-02-1 63 9.2%
278 4583 ТФ-165-1 62 9.05%
279 2926 -17МТ 09-10-1 62 9.05%
280 6356 Го11-02-14-1 62 9.05%
281 4394 НГ-1518-1 62 9.05%
282 4357 ГГ-1512-1 62 9.05%
283 3006 ТЭ-162-1 62 9.05%
284 1994 ТФ 08-1817-1 61 8.91%
285 6357 Го11-02-14-1 61 8.91%
286 3054 -16ТФ-09-2-1 61 8.91%
287 3055 -16ТФ-09-2-1 61 8.91%
288 2954 -17МТ 09-15-1 61 8.91%
289 2976 ТЭ-168-1 60 8.76%
290 3056 -16ТФ-09-2-1 60 8.76%
291 4405 НГ-1518-1 60 8.76%
292 1992 ТФ 08-1817-1 59 8.61%
293 4580 ТФ-165-1 59 8.61%
294 6434 ГО11-01-14-1 58 8.47%
295 1997 ТФ 08-1817-1 58 8.47%
296 3009 -16ТФ-09-5-1 58 8.47%
297 4351 ГГ-1512-1 58 8.47%
298 3021 -16ТФ-09-5-1 58 8.47%
299 5225 ТФ-162-1 56 8.18%
300 1988 ТФ 08-1817-1 56 8.18%
301 1966 ТФ 08-1816-1 54 7.88%
302 3001 ТЭ-162-1 54 7.88%
303 6295 ТФ11-03-15-1 54 7.88%
304 6246 ГГ-11-141-1 53 7.74%
305 1938 ТФ 08-1812-1 53 7.74%
306 5188 ТФ-169-1 53 7.74%
307 4309 ГГ-158-1 52 7.59%
308 2942 -17МТ 09-15-1 51 7.45%
309 2993 ТЭ-162-1 50 7.3%
310 4254 ГГ-151-1 50 7.3%
311 6436 Го11-02-14-1 48 7.01%
312 1970 ТФ 08-1816-1 48 7.01%
313 1972 ТФ 08-1816-1 48 7.01%
314 3018 -16ТФ-09-5-1 48 7.01%
315 1942 ТФ 08-1812-1 48 7.01%
316 7222 РТ12-01-140-1 45 6.57%
317 1920 ОП-1808-1 45 6.57%
318 7234 РТ12-01-140-1 45 6.57%
319 6248 ГГ-11-141-1 44 6.42%
320 1975 ТФ 08-1816-1 44 6.42%
321 4508 ТФ-169-1 44 6.42%
322 1914 ОП-1808-1 43 6.28%
323 7279 ЦМ1208-140-1 42 6.13%
324 4769 ГГ-11-144-1 42 6.13%
325 4258 ГГ-151-1 42 6.13%
326 1915 ОП-1808-1 41 5.99%
327 1958 ТФ 08-1813-1 41 5.99%
328 7268 ЦМ1208-140-1 41 5.99%
329 1919 ОП-1808-1 41 5.99%
330 1922 ОП-1808-1 41 5.99%
331 1940 ТФ 08-1812-1 41 5.99%
332 7220 РТ12-01-140-1 40 5.84%
333 7224 РТ12-01-140-1 40 5.84%
334 7227 РТ12-01-140-1 40 5.84%
335 7228 РТ12-01-140-1 40 5.84%
336 6323 ТФ-11-01-15-1 40 5.84%
337 1981 ТФ 08-1817-1 40 5.84%
338 4801 ГГ-1510-1 39 5.69%
339 1928 ОП-1808-2 39 5.69%
340 7286 ЦМ1208-140-1 39 5.69%
341 1979 ТФ 08-1816-1 39 5.69%
342 6315 ТФ-11-01-15-1 38 5.55%
343 7281 ЦМ1208-140-1 38 5.55%
344 6322 ТФ-11-01-15-1 38 5.55%
345 7254 ЦМ1208-140-1 37 5.4%
346 7280 ЦМ1208-140-1 37 5.4%
347 6296 ТФ11-03-15-1 37 5.4%
348 4278 ГГ-154-1 36 5.26%
349 7271 ЦМ1208-140-1 36 5.26%
350 3043 -16ТФ-09-2-1 36 5.26%
351 7274 ЦМ1208-140-1 36 5.26%
352 7275 ЦМ1208-140-1 36 5.26%
353 7277 ЦМ1208-140-1 36 5.26%
354 6321 ТФ-11-01-15-1 36 5.26%
355 6324 ТФ-11-01-15-1 36 5.26%
356 6302 ТФ11-03-15-1 36 5.26%
357 5181 ТФ-162-1 35 5.11%
358 7250 ЦМ1208-140-1 35 5.11%
359 4594 ТФ-165-1 35 5.11%
360 4501 ТФ-169-1 35 5.11%
361 7243 РТ12-01-140-1 35 5.11%
362 6320 ТФ-11-01-15-1 35 5.11%
363 6311 ТФ11-03-15-1 34 4.96%
364 7257 ЦМ1208-140-1 34 4.96%
365 6316 ТФ-11-01-15-1 34 4.96%
366 7282 ЦМ1208-140-1 34 4.96%
367 6318 ТФ-11-01-15-1 34 4.96%
368 7287 ЦМ1208-140-1 34 4.96%
369 7263 ЦМ1208-140-1 33 4.82%
370 7270 ЦМ1208-140-1 33 4.82%
371 3605 ИНВ-125-1 33 4.82%
372 6325 ТФ-11-01-15-1 33 4.82%
373 6305 ТФ11-03-15-1 32 4.67%
374 1943 ТФ 08-1812-1 32 4.67%
375 1993 ТФ 08-1817-1 31 4.53%
376 7273 ЦМ1208-140-1 31 4.53%
377 4286 ГГ-154-1 31 4.53%
378 4315 ГГ-158-1 31 4.53%
379 1984 ТФ 08-1817-1 31 4.53%
380 4516 ТЭ-160-1 30.4 4.44%
381 4581 ТФ-165-1 30 4.38%
382 1916 ОП-1808-1 30 4.38%
383 7221 РТ12-01-140-1 30 4.38%
384 7226 РТ12-01-140-1 30 4.38%
385 4590 ТФ-165-1 30 4.38%
386 7229 РТ12-01-140-1 30 4.38%
387 7231 РТ12-01-140-1 30 4.38%
388 7236 РТ12-01-140-1 30 4.38%
389 7244 РТ12-01-140-1 30 4.38%
390 6260 ГГ-11-141-1 30 4.38%
391 6308 ТФ11-03-15-1 30 4.38%
392 7245 ЦМ1208-140-1 29 4.23%
393 2933 -17МТ 09-13-1 29 4.23%
394 4500 ТФ-169-1 29 4.23%
395 6255 ГГ-11-141-1 29 4.23%
396 4265 ГГ-151-1 29 4.23%
397 4331 ГГ-1510-1 29 4.23%
398 3026 -16ТФ-09-5-1 29 4.23%
399 4253 ГГ-151-1 28 4.09%
400 5545 ГГ-1512-1 28 4.09%
401 1945 ТФ 08-1812-1 27 3.94%
402 6313 ТФ-11-01-15-1 26 3.8%
403 1910 МВ -1808-1 25 3.65%
404 2927 -17МТ 09-10-1 25 3.65%
405 1969 ТФ 08-1816-1 25 3.65%
406 6968 -17МТ 09-03-1 25 3.65%
407 6300 ТФ11-03-15-1 25 3.65%
408 2908 -17МТ 09-10-1 24 3.5%
409 1995 ТФ 08-1817-1 24 3.5%
410 2923 -17МТ 09-10-1 24 3.5%
411 2845 -17МТ 09-01-1 24 3.5%
412 4284 ГГ-154-1 24 3.5%
413 2941 -17МТ 09-15-1 24 3.5%
414 1933 ОП-1808-2 23 3.36%
415 2880 -17МТ 09-02-1 23 3.36%
416 2918 -17МТ 09-10-1 22 3.21%
417 2875 -17МТ 09-02-1 22 3.21%
418 6298 ТФ11-03-15-1 21 3.07%
419 2932 -17МТ 09-13-1 20 2.92%
420 1926 ОП-1808-2 20 2.92%
421 4502 ТФ-169-1 20 2.92%
422 1930 ОП-1808-2 20 2.92%
423 2856 -17МТ 09-01-1 19 2.77%
424 2871 -17МТ 09-02-1 19 2.77%
425 2943 -17МТ 09-15-1 19 2.77%
426 2902 -17МТ 09-04-1 19 2.77%
427 1991 ТФ 08-1817-1 18 2.63%
428 3039 -16ТФ-09-2-1 18 2.63%
429 2848 -17МТ 09-01-1 18 2.63%
430 1924 ОП-1808-1 18 2.63%
431 7278 ЦМ1208-140-1 18 2.63%
432 2877 -17МТ 09-02-1 18 2.63%
433 2887 -17МТ 09-02-1 18 2.63%
434 6350 ГО11-01-14-1 18 2.63%
435 1990 ТФ 08-1817-1 17 2.48%
436 1913 ОП-1808-1 17 2.48%
437 4283 ГГ-154-1 17 2.48%
438 2937 -17МТ 09-13-1 17 2.48%
439 2939 -17МТ 09-15-1 17 2.48%
440 2948 -17МТ 09-15-1 17 2.48%
441 2910 -17МТ 09-10-1 16 2.34%
442 4282 ГГ-154-1 16 2.34%
443 2859 -17МТ 09-01-1 16 2.34%
444 4389 НГ-152-1 16 2.34%
445 2940 -17МТ 09-15-1 16 2.34%
446 2955 -17МТ 09-15-1 16 2.34%
447 2890 -17МТ 09-02-1 16 2.34%
448 5548 НГ-152-1 16 2.34%
449 1901 МВ -1808-1 15 2.19%
450 2865 -17МТ 09-01-1 15 2.19%
451 2874 -17МТ 09-02-1 15 2.19%
452 2950 -17МТ 09-15-1 15 2.19%
453 2953 -17МТ 09-15-1 15 2.19%
454 1937 ТФ 08-1812-1 15 2.19%
455 2883 -17МТ 09-02-1 15 2.19%
456 1939 ТФ 08-1812-1 15 2.19%
457 2886 -17МТ 09-02-1 15 2.19%
458 2897 -17МТ 09-04-1 15 2.19%
459 7283 ЦМ1208-140-1 14 2.04%
460 4285 ГГ-154-1 13 1.9%
461 2987 ТЭ-162-1 13 1.9%
462 6278 ГГ-11-144-1 13 1.9%
463 2956 -17МТ 09-15-1 13 1.9%
464 4339 ГГ-1510-1 12 1.75%
465 2984 ТЭ-168-1 12 1.75%
466 2946 -17МТ 09-15-1 12 1.75%
467 2947 -17МТ 09-15-1 12 1.75%
468 2952 -17МТ 09-15-1 12 1.75%
469 6243 РТ12-01-140-1 10 1.46%
470 6249 РТ12-01-140-1 10 1.46%
471 6254 ГГ-11-141-1 10 1.46%
472 6310 ТФ11-03-15-1 9 1.31%
473 2872 -17МТ 09-02-1 9 1.31%
474 4310 ГГ-158-1 9 1.31%
475 4317 ГГ-158-1 9 1.31%
476 2901 -17МТ 09-04-1 9 1.31%
477 4271 ГГ-151-1 8 1.17%
478 4280 ГГ-154-1 8 1.17%
479 3606 ИНВ-125-1 8 1.17%
480 2922 -17МТ 09-10-1 6 0.88%
481 6247 ГГ-11-141-1 6 0.88%
482 6269 ГГ-11-144-1 6 0.88%
483 2995 ТЭ-162-1 6 0.88%
484 4279 ГГ-154-1 5 0.73%
485 6338 ГГ-11-10-14-1 5 0.73%
486 4320 ГГ-158-1 5 0.73%
487 4326 ГГ-158-1 5 0.73%
488 5541 ГГ-1510-1 4 0.58%
489 5542 ГГ-1510-1 4 0.58%
490 2868 -17МТ 09-01-1 4 0.58%
491 4350 ГГ-1512-1 4 0.58%
492 4362 ГГ-1512-1 4 0.58%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025