ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги подгрупп. Курс: "Электростатика и электромагнетизм"
Связанные подгруппы Архивные подгруппы
Подгруппа Средний балл Среднее значение освоения курса
1 НГ-152-1 479.89 100%
2 НГ-1518-1 348.6 100%
3 ГГ-151-1 300.44 100%
4 ТЭ-160-1 293.34 100%
5 НГ-1520-1 289.2 100%
6 ГС11-12-14-1 250 91.91%
7 ГГ-157-1 198.17 72.86%
8 ТФ-169-1 184.1 67.68%
9 Го11-02-14-1 165.58 60.88%
10 ГГ-11-10-14-1 149.83 55.08%
11 ГО11-01-14-1 148.95 54.76%
12 ГГ-154-1 138.75 51.01%
13 ТФ-162-1 138.31 50.85%
14 ТФ-165-1 126.86 46.64%
15 ТЭ-168-1 118.5 43.57%
16 ОП-1808-2 100.27 36.86%
17 ТЭ-162-1 98.77 36.31%
18 ГГ-158-1 96.58 35.51%
19 ТФ 08-1813-1 96.14 35.35%
20 ГГ-1512-1 91.26 33.55%
21 -16ТФ-09-2-1 86.69 31.87%
22 ГГ-1510-1 84.35 31.01%
23 ТФ 08-1816-1 77.87 28.63%
24 -16ТФ-09-5-1 76.47 28.11%
25 ТФ 08-1817-1 66.53 24.46%
26 ИНВ-125-1 57.25 21.05%
27 ОП-1808-1 54.55 20.06%
28 ТФ 08-1812-1 40.56 14.91%
29 ТФ-11-01-15-1 35 12.87%
30 ТФ11-03-15-1 30.89 11.36%
31 МВ -1808-1 14.33 5.27%
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2025