ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Аудит ч.2 (практический аудит)"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 8363 ЗЭЭ10-131-1 280 100%
2 7101 ЗЭЭ10-131-1 250 100%
3 8360 ЗЭЭ10-131-1 240 100%
4 8364 ЗЭЭ10-131-1 240 100%
5 8087 ЗЭЭ-151-1 230 100%
6 8092 ЗЭЭ-151-1 230 100%
7 8361 ЗЭЭ10-131-1 225 100%
8 8365 ЗЭЭ10-131-1 220 97.78%
9 8091 ЗЭЭ-151-1 215 95.56%
10 8089 ЗЭЭ-151-1 210 93.33%
11 8362 ЗЭЭ10-131-1 205 91.11%
12 8088 ЗЭЭ-151-1 205 91.11%
13 8366 ЗЭЭ10-131-1 195 86.67%
14 8090 ЗЭЭ-151-1 190 84.44%
15 8199 э-133-1 155 68.89%
16 8200 э-133-1 155 68.89%
17 6180 ЗЭЭ10-131-1 150 66.67%
18 8123 ЗЭЭ-151-1 120 53.33%
19 8201 э-133-1 115 51.11%
20 8202 э-133-1 115 51.11%
21 3609 ИНВ-105-1 94 41.78%
22 3610 ИНВ-105-1 94 41.78%
23 8093 ЗЭЭ-151-1 90 40%
24 8121 э-133-1 90 40%
25 8086 ЗЭЭ-151-1 90 40%
26 10315 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
27 10196 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
28 10697 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
29 10192 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
30 10322 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
31 10200 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
32 10704 ВЭ19-1БЭ1-31-1 75 33.33%
33 10377 ЭЭ20-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
34 10206 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
35 10707 ВЭ19-1БЭ1-31-1 75 33.33%
36 10378 ЭЭ20-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
37 10204 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
38 10709 ВЭ19-1БЭ1-31-1 75 33.33%
39 10380 ЭЭ20-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
40 10116 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
41 10376 ЭЭ20-03МЭКУ-41-1 75 33.33%
42 10122 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
43 10702 ВЭ19-1БЭ1-31-1 75 33.33%
44 10203 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
45 10496 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
46 10205 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
47 10499 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
48 10117 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
49 10495 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
50 10105 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
51 10494 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
52 10104 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
53 10493 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
54 10201 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
55 10286 ЗЭ16-6ББУ2-61-1 75 33.33%
56 10500 ЭЭ21-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
57 10202 ЭЭ19-03МЭКУ-61-1 75 33.33%
58 10290 ЗЭ16-6ББУ2-61-1 75 33.33%
59 10610 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
60 10385 ЗЭ17-ББУ1-41-1 75 33.33%
61 10289 ЗЭ16-6ББУ2-61-1 75 33.33%
62 10611 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
63 10386 ЗЭ17-ББУ1-41-1 75 33.33%
64 10288 ЗЭ16-6ББУ2-61-1 75 33.33%
65 10607 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
66 10383 ЗЭ17-ББУ1-41-1 75 33.33%
67 10194 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
68 10605 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
69 10183 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
70 10606 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
71 10381 ЗЭ17-ББУ1-41-1 75 33.33%
72 10197 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
73 10609 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
74 10195 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
75 10604 ЭЭ22-03МЭКУ-31-1 75 33.33%
76 10312 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
77 10307 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
78 10193 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
79 10692 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
80 10309 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
81 10207 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
82 10688 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
83 10319 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
84 10185 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
85 10691 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
86 10308 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
87 10198 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
88 10695 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
89 10316 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
90 10199 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
91 10687 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
92 10321 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
93 10186 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
94 10689 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
95 10320 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
96 10188 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
97 10690 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
98 10311 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
99 10189 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
100 10694 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
101 10317 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
102 10190 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
103 10693 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
104 10313 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
105 10187 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
106 10696 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
107 10314 ЭЭ17-02БУ-71-1 75 33.33%
108 10191 ЭЭ16-02БУ-60-1 75 33.33%
109 10699 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 75 33.33%
110 10705 ВЭ19-1БЭ1-31-1 70 31.11%
111 10387 ЗЭ17-ББУ1-41-1 60 26.67%
112 10379 ЭЭ20-03МЭКУ-41-1 45 20%
113 10706 ВЭ19-1БЭ1-31-1 35 15.56%
114 10708 ВЭ19-1БЭ1-31-1 35 15.56%
115 3605 ИНВ-105-1 33 14.67%
116 8138 ЗЭЭ-151-1 30 13.33%
117 8368 ЗЭЭ10-131-1 30 13.33%
118 10384 ЗЭ17-ББУ1-41-1 25 11.11%
119 10700 ЭЭ20-04Б-БУ-31-1 10 4.44%
120 3606 ИНВ-105-1 8 3.56%
121 10318 ЭЭ17-02БУ-71-1 5 2.22%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024