ЭИОС Кибериада: Портал электронного обучения Главная  |   О проекте  |   Публикации  |   Отзывы  |   Кибериада  

Вход для студента
Логин
Пароль
Рейтинги студентов. Курс: "Философия-ОЗО"
Связанные подгруппы Связанные и архивные подгруппы
Код студента Подгруппа Рейтинговая сумма Освоение курса
1 5735 ИППУО-132-1 647 100%
2 5734 ИППУО-132-1 574 100%
3 5732 ИППУО-132-1 558 100%
4 5722 ИППУО-132-1 554 100%
5 5731 ИППУО-132-1 516 100%
6 5730 ИППУО-132-1 474 100%
7 5725 ИППУО-132-1 443 100%
8 5727 ИППУО-132-1 433 100%
9 5726 ИППУО-132-1 379 100%
10 5728 ИППУО-132-1 355 100%
11 5724 ИППУО-132-1 295.2 100%
12 6026 ИППУО-ОЗО-141-1 285 100%
13 6016 ИППУО-ОЗО-141-1 283 100%
14 6019 ИППУО-ОЗО-141-1 283 100%
15 4808 Ист ОВО-141-1 257 100%
16 4815 Ист ОВО-141-1 224.8 100%
17 6037 ИППУО-ОЗО-141-1 224 100%
18 4816 Ист ОВО-141-1 215 100%
19 4814 Ист ОВО-141-1 211 100%
20 4817 Ист ОВО-141-1 204 100%
21 4810 Ист ОВО-141-1 187 100%
22 6029 ИППУО-ОЗО-141-1 184 100%
23 5729 ИППУО-132-1 173 100%
24 4052 Е-ОЗО-151-1 154 99.35%
25 6009 ИППУО-ОЗО-141-1 152 98.06%
26 6036 ИППУО-ОЗО-141-1 145 93.55%
27 5897 ИППУО-ОЗО-132-1 143 92.26%
28 6038 ИППУО-ОЗО-141-1 140 90.32%
29 5898 ИППУО-ОЗО-132-1 139 89.68%
30 6003 ИППУО-ОЗО-141-1 125 80.65%
31 4858 Ист ОВО-141-1 119 76.77%
32 5893 ИППУО-ОЗО-132-1 115 74.19%
33 6017 ИППУО-ОЗО-141-1 114 73.55%
34 5900 ИППУО-ОЗО-132-1 113 72.9%
35 6033 ИППУО-ОЗО-141-1 109 70.32%
36 4855 Ист ОВО-141-1 105 67.74%
37 5733 ИППУО-132-1 102 65.81%
38 6817 ФНК-ОЗО-133-1 100 64.52%
39 6013 ИППУО-ОЗО-141-1 100 64.52%
40 6066 ИППУО-ОЗО-145-1 100 64.52%
41 6018 ИППУО-ОЗО-141-1 100 64.52%
42 6020 ИППУО-ОЗО-141-1 100 64.52%
43 4838 ФНК-ОЗО-141-1 100 64.52%
44 6797 ФНК-ОЗО-133-1 100 64.52%
45 6814 ФНК-ОЗО-133-1 100 64.52%
46 4813 Ист ОВО-141-1 99 63.87%
47 4830 ФНК-ОЗО-141-1 97 62.58%
48 3609 ИНВ-105-1 94 60.65%
49 3610 ИНВ-105-1 94 60.65%
50 5895 ИППУО-ОЗО-132-1 91 58.71%
51 5896 ИППУО-ОЗО-132-1 87 56.13%
52 6057 ИППУО-ОЗО-144-1 85 54.84%
53 6005 ИППУО-ОЗО-141-1 85 54.84%
54 6006 ИППУО-ОЗО-141-1 85 54.84%
55 6035 ИППУО-ОЗО-141-1 85 54.84%
56 6041 ИППУО-ОЗО-144-1 85 54.84%
57 6049 ИППУО-ОЗО-144-1 85 54.84%
58 4845 ФНК-ОЗО-141-1 83 53.55%
59 5901 ИППУО-ОЗО-132-1 83 53.55%
60 5902 ИППУО-ОЗО-132-1 83 53.55%
61 3985 ИстОлимп-141-1 75 48.39%
62 6063 ИППУО-ОЗО-145-1 70 45.16%
63 3925 ИстОлимп-141-1 70 45.16%
64 6077 ИППУО-ОЗО-145-1 70 45.16%
65 5891 ИППУО-ОЗО-132-1 70 45.16%
66 4854 Ист ОВО-141-1 70 45.16%
67 4844 ФНК-ОЗО-141-1 70 45.16%
68 4834 ФНК-ОЗО-141-1 69 44.52%
69 4837 ФНК-ОЗО-141-1 69 44.52%
70 6002 ИППУО-ОЗО-141-1 68 43.87%
71 4825 ФНК-ОЗО-141-1 68 43.87%
72 6052 ИППУО-ОЗО-144-1 67 43.23%
73 3922 Ист-14ОЗО-16-1 67 43.23%
74 4841 ФНК-ОЗО-141-1 67 43.23%
75 4843 ФНК-ОЗО-141-1 67 43.23%
76 4851 ФНК-ОЗО-141-1 67 43.23%
77 6056 ИППУО-ОЗО-144-1 66 42.58%
78 4833 ФНК-ОЗО-141-1 65 41.94%
79 5977 Ист-ОЗО-135-1 60 38.71%
80 6074 ИППУО-ОЗО-145-1 59 38.06%
81 6769 ФНК-ОЗО-132-1 59 38.06%
82 6062 ИППУО-ОЗО-145-1 55 35.48%
83 4829 ФНК-ОЗО-141-1 55 35.48%
84 4828 ФНК-ОЗО-141-1 54 34.84%
85 6059 ИППУО-ОЗО-144-1 53 34.19%
86 6024 ИППУО-ОЗО-141-1 53 34.19%
87 6078 ИППУО-ОЗО-145-1 53 34.19%
88 4853 Ист ОВО-141-1 52 33.55%
89 6819 ФНК-ОЗО-133-1 50 32.26%
90 6047 ИППУО-ОЗО-144-1 50 32.26%
91 6768 ФНК-ОЗО-132-1 45 29.03%
92 4865 E-ОЗО-131-1 43 27.74%
93 4811 Ист ОВО-141-1 42 27.1%
94 4862 E-ОЗО-131-1 41 26.45%
95 6000 ИППУО-ОЗО-141-1 40 25.81%
96 6014 ИППУО-ОЗО-141-1 40 25.81%
97 6070 ИППУО-ОЗО-145-1 38 24.52%
98 6075 ИППУО-ОЗО-145-1 38 24.52%
99 4835 ФНК-ОЗО-141-1 37 23.87%
100 4839 ФНК-ОЗО-141-1 37 23.87%
101 4866 E-ОЗО-131-1 37 23.87%
102 3605 ИНВ-105-1 33 21.29%
103 4856 Ист ОВО-141-1 33 21.29%
104 5912 ИППУО-ОЗО-136-1 30 19.35%
105 3929 ИстОлимп-141-1 30 19.35%
106 6023 ИППУО-ОЗО-141-1 30 19.35%
107 5894 ИППУО-ОЗО-132-1 30 19.35%
108 6770 ФНК-ОЗО-132-1 29 18.71%
109 4849 ФНК-ОЗО-141-1 29 18.71%
110 4842 ФНК-ОЗО-141-1 28 18.06%
111 6010 ИППУО-ОЗО-141-1 25 16.13%
112 6021 ИППУО-ОЗО-141-1 25 16.13%
113 6031 ИППУО-ОЗО-141-1 25 16.13%
114 5973 Ист-ОЗО-135-1 25 16.13%
115 5899 ИППУО-ОЗО-132-1 25 16.13%
116 5979 Ист-ОЗО-135-1 25 16.13%
117 5981 Ист-ОЗО-135-1 25 16.13%
118 5982 Ист-ОЗО-135-1 25 16.13%
119 5984 Ист-ОЗО-135-1 25 16.13%
120 6060 ИППУО-ОЗО-144-1 24 15.48%
121 4870 E-ОЗО-131-1 23 14.84%
122 6028 ИППУО-ОЗО-141-1 23 14.84%
123 4823 ФНК-ОЗО-141-1 21 13.55%
124 6081 ИППУО-ОЗО-145-1 21 13.55%
125 4824 ФНК-ОЗО-141-1 20 12.9%
126 4848 ФНК-ОЗО-141-1 20 12.9%
127 6812 ФНК-ОЗО-133-1 20 12.9%
128 6022 ИППУО-ОЗО-141-1 19 12.26%
129 5033 E-ОЗО-131-1 13 8.39%
130 6053 ИППУО-ОЗО-144-1 12 7.74%
131 4869 E-ОЗО-131-1 12 7.74%
132 5916 ИППУО-ОЗО-136-1 12 7.74%
133 5917 ИППУО-ОЗО-136-1 12 7.74%
134 6065 ИППУО-ОЗО-145-1 12 7.74%
135 4827 ФНК-ОЗО-141-1 12 7.74%
136 6072 ИППУО-ОЗО-145-1 12 7.74%
137 4832 ФНК-ОЗО-141-1 11 7.1%
138 5913 ИППУО-ОЗО-136-1 10 6.45%
139 5915 ИППУО-ОЗО-136-1 10 6.45%
140 6064 ИППУО-ОЗО-145-1 10 6.45%
141 6784 ФНК-ОЗО-136-1 10 6.45%
142 5904 ИППУО-ОЗО-136-1 10 6.45%
143 3606 ИНВ-105-1 8 5.16%
144 6076 ИППУО-ОЗО-145-1 8 5.16%
145 5910 ИППУО-ОЗО-136-1 8 5.16%
146 6073 ИППУО-ОЗО-145-1 7 4.52%
147 5976 Ист-ОЗО-135-1 5 3.23%
148 6811 ФНК-ОЗО-133-1 5 3.23%
149 3920 Ист-14ОЗО-16-1 5 3.23%
150 3361 ФНК-ОЗО-143-1 4 2.58%
151 6071 ИППУО-ОЗО-145-1 4 2.58%
152 6773 ФНК-ОЗО-132-1 4 2.58%
153 6779 ФНК-ОЗО-136-1 4 2.58%
154 6794 ФНК-ОЗО-133-1 4 2.58%
155 6050 ИППУО-ОЗО-144-1 4 2.58%


* Вывод 1000 лучших результатов
Вход для преподавателя
Логин
Пароль
Лаборатория Технологий Интенсивного Обучения
Красноярск - Москва
2001 - 2024